Der 15. Spieltag der Bundesliga ist bis auf zwei Spiele morgen vorbei und hat wieder für viel Spannung gesorgt. Sehr eindeutig hat an diesem Spieltag Dortmund gespielt. Borussia Dortmund siegte gegeb den 1. FC Nürnberg mit 4:0. Dieses Ergebnis ist wohl mehr als eindeutig und bringt dem Team wieder einige Punkte nach Hause.
Aber auch bei den anderen Spielen lassen sich die Ergebnisse sehen. So sind auch an diesem Spieltag wieder zahlreiche wunderschöne Tore gefallen und die Fans hatten oftmal genug zum zittern, wenn es wieder einmal knapp wurde. Alles in allem kann man sagen, dass dieser Spieltag nichts besonderes zu bieten hatte ausser viele schöne Tore und viel Spannung für die Fans.
Hier gibt es nun die Ergebnisse der Bundesliga vom 15. Spieltag:
04.12. 20:30 Bayern München 2:1 Mönchengladbach
05.12. 15:30 VfL Wolfsburg 2:2 SC Freiburg
05.12. 15:30 VfB Stuttgart 1:1 VfL Bochum
05.12. 15:30 Hamburger SV 0:0 1899 Hoffenheim
05.12. 15:30 Borussia Dortmund 4:0 1. FC Nürnberg
05.12. 15:30 Hannover 96 0:0 Bayer Leverkusen
05.12. 18:30 Eintracht Frankfurt 2:0 FSV Mainz 05
06.12. 15:30 1. FC Köln -:- Werder Bremen
06.12. 17:30 FC Schalke 04 -:- Hertha BSC Berlin
Die Tabelle der Fußball Bundesliga sieht demnach dann also so aus:
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
1 | Bayer Leverkusen | 15 | 8 | 7 | 0 | 30:9 | 21 | 31 |
2 | Werder Bremen | 14 | 7 | 6 | 1 | 31:12 | 19 | 27 |
3 | Bayern München | 15 | 7 | 6 | 2 | 24:12 | 12 | 27 |
4 | Hamburger SV | 15 | 6 | 7 | 2 | 28:18 | 10 | 25 |
5 | FC Schalke 04 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:13 | 8 | 25 |
6 | 1899 Hoffenheim | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:13 | 12 | 24 |
7 | Borussia Dortmund | 15 | 6 | 6 | 3 | 19:16 | 3 | 24 |
8 | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:27 | 2 | 23 |
9 | FSV Mainz 05 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:20 | 0 | 23 |
10 | Eintracht Frankfurt | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:21 | -2 | 22 |
11 | Mönchengladbach | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:23 | -6 | 18 |
12 | Hannover 96 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 17 |
13 | SC Freiburg | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:32 | -13 | 17 |
14 | 1. FC Köln | 14 | 3 | 4 | 7 | 7:15 | -8 | 13 |
15 | VfL Bochum | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:26 | -12 | 13 |
16 | VfB Stuttgart | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:21 | -9 | 12 |
17 | 1. FC Nürnberg | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:25 | -13 | 12 |
18 | Hertha BSC Berlin | 14 | 1 | 2 | 11 | 9:30 | -21 | 5 |
Es hat sich also wiedr einiges getan. Zwei Spiele stehen für morgen noch an. Mal sehen was sich in der Tabelle dann noch ändert.