1. Startseite
  2. »
  3. Allgemein
  4. »
  5. Fußball Bundesliga Tabelle und Ergebnisse

Fußball Bundesliga Tabelle und Ergebnisse

Fußball Bundesliga Tabelle und Ergebnisse

Beim heutigen Spiel am Sonntag hat es für Bayern München leider nur zu einem 1:1 gegen Bayer Leverkusen gereicht. Hamburg unterlag Bochom mit 0:1 – Damit ist dieser Spieltag auch schon abgeschlossen. Auch wenn beide Spiele recht gut gewesen sind, so wäre sicherlich etwas mehr drin gewesen.

Die aktuelle Bundesligatabelle gibt es nun hier.

Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Bayer Leverkusen 13 7 6 0 26:9 17 27
2 Werder Bremen 13 7 5 1 29:10 19 26
3 FC Schalke 04 13 7 4 2 21:12 9 25
4 1899 Hoffenheim 13 7 2 4 24:11 13 23
5 Hamburger SV 13 6 5 2 27:17 10 23
6 FSV Mainz 05 13 6 4 3 19:17 2 22
7 Bayern München 13 5 6 2 19:11 8 21
8 VfL Wolfsburg 13 6 3 4 25:23 2 21
9 Borussia Dortmund 13 4 6 3 13:15 -2 18
10 Hannover 96 13 4 4 5 16:16 0 16
11 Eintracht Frankfurt 13 4 4 5 14:20 -6 16
12 Mönchengladbach 13 4 3 6 15:21 -6 15
13 SC Freiburg 13 4 1 8 16:30 -14 13
14 1. FC Nürnberg 13 3 3 7 12:20 -8 12
15 1. FC Köln 13 3 3 7 7:15 -8 12
16 VfB Stuttgart 13 2 5 6 11:16 -5 11
17 VfL Bochum 13 3 2 8 13:25 -12 11
18 Hertha BSC Berlin 13 1 2 10 8:27 -19 5

Damit musste Werder Bremen den ersten Tabellenplatz nun wieder abgeben und durfte nur wenige Zeit die Luft des Tabellenführers schnuppern. Eigentlich ziemlich schade, denn zuletzt hat Werder ein sehr schönes Spiel geliefert.

Vielleicht klappt es ja beim nächsten mal.

Ähnliche Beiträge